Os três grandes da capital, River, Flamengo e Piauí estão
mandando no 2º turno do Campeonato Estadual. E para fechar o G4, o
campeão do 1º turno, o Comercial, de Campo Maior é o único do
interior.Confira resultados oficiais do meio de semana: 4 de Julho 3 x 0 River (Teresina), Comercial 2 x 1 Flamengo (Campo Maior), Cori-Sabbá 1 x 3 Piauí (Floriano) e Barras 2 x 0 Parnahyba (Barras).
A quinta rodada começa no sábado (8) com dois jogos: SEP x Comercial, em Picos e Barras x Cori-Sabbá, em Barras. E para o domingo (9) outras duas partidas: Piauí x 4 de Julho e River x Flamengo
| Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 2 | Flamengo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | Comercial | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 4 | Piauí | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 5 | 4 de Julho | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 00 |
| 6 | Barras | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 00 |
| 7 | Parnahyba | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 8 | SEP | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 9 | Cori-Sabbá | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário